第28回国際情報オリンピック(IOI 2016)
ロシア大会 結果
2016年8月12日~19日にロシア(カザン)で開催された
第28回国際情報オリンピック(IOI)に日本代表選手として派遣された選手と、
IOIにおける成績は以下の通りです。
日本代表選手
氏名/ふりがな/学校名/学年/学校所在地/IOI成績
井上 卓哉 いのうえ たくや 開成高等学校/3年/東京都/金メダル
川﨑 理玖 かわさき りく 筑波大学附属駒場高等学校/2年/東京都/銀メダル
髙谷 悠太 たかや ゆうた 開成高等学校/2年/東京都/金メダル
増田 隆宏 ますだ たかひろ 筑波大学附属駒場高等学校/3年/東京都/銀メダル
※氏名の五十音順・学年は2016年8月大会当時
参加国・地域: 80ヶ国・地域
公式参加選手:308名
メダル数
金メダル:26名(全参加者の8%)
銀メダル:51名(全参加者の16%)
銅メダル:77名(全参加者の25%)
出題された全課題(英語版と日本語版)
https://www.ioi-jp.org/ioi/2016/tasks/index.html
※別サイトで表示されます
選手団による感想と報告
※別サイトで表示されます
大会関連URL
- IOI 2016 公式ウェブサイト(英語) (IOI 2016 website)
- IOI 2016 公式プログラム(英語) (IOI 2016 website)
- 競技規則(英語) (IOI 2016 website)
※別サイトで表示されます
ロシア大会 国際ランキング
第28回国際情報オリンピック (IOI 2016)ロシア大会において
メダルを獲得した国・地域の一覧です.
順位の付け方
- 金メダル数の多い順
- 金メダル数が同じときは,銀メダル数の多い順
- 金・銀メダル数が同じときは,銅メダル数の多い順
- 1つの国・地域から参加できる選手は4人までです
- IOI は個人戦であり公式データとしての国別順位は存在しません
- 本ページのデータは公開されている競技結果 (英語) を元に情報オリンピック日本委員会が独自に作成したものです
- 同一順位の場合は国・地域名の五十音順に並べてあります
- 国・地域名の日本語表記は外務省のホームページに準拠しています
| 国・地域名 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | メダル総数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 中華人民共和国 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| ロシア連邦 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | イラン・イスラム共和国 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 大韓民国 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 日本 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | ベトナム社会主義共和国 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ポーランド共和国 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | シンガポール共和国 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | ブルガリア共和国 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | カナダ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 台湾 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | チェコ共和国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | スイス連邦 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | ラトビア共和国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | オーストラリア連邦 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| カザフスタン共和国 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| ルーマニア | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 19 | インド | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ハンガリー | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| ベラルーシ共和国 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 22 | イタリア共和国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| スウェーデン王国 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| セルビア共和国 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | ブラジル連邦共和国 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | タイ王国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| フランス共和国 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 28 | クロアチア共和国 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ジョージア | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| フィンランド共和国 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 31 | イスラエル国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| エストニア共和国 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| タジキスタン共和国 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| モルドバ共和国 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | インドネシア共和国 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| スロバキア共和国 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 37 | シリア・アラブ共和国 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | アルメニア共和国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ニュージーランド | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| バングラデシュ人民共和国 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| マカオ | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 南アフリカ共和国 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| メキシコ合衆国 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 45 | エジプト・アラブ共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オーストリア共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| キプロス共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ギリシャ共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| キルギス共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| スペイン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| デンマーク王国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ドイツ連邦共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| フィリピン共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ベルギー王国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ポルトガル共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| マレーシア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| リトアニア共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
